Preposlať MZ 1000 ST
MZ 1000 ST
Veľký cestovný motocykel, tak to je MZ 1000ST. Motor tejto eMZety je radový dvojvalec, ktorý je chladený vodou. S výkonom okolo 113 koní si s ľahkosťou poradí s rýchlosťou 200km/hod. Vpredu má jednak dvojitú kotúčovou brzdu a tiež vidlicu typu upside-down. Perličkou je, že tento typ emZety sa používá ako policajný motocykel.
Výrobca:
Kategórie:
Rada / podrada:
Galéria MZ 1000 ST
Fotografie motocyklov MZ 1000 ST
Základné údaje MZ 1000 ST
Srovnání s jinými motocykly
V katalógu 3067 motocyklov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti MZ 1000 ST | ||
---|---|---|
Typ | Cestovné, Do 1000 ccm | |
Uvedenie na trh | 2006-12-01 | |
Dátum výroby | - | |
Vyrábaný v rokoch | - | |
Hmotnosť | 216 kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | 120 mm | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | 120 mm | |
Uhol hlavy riadenia | 9.9 stupňů | |
Výška sedla | 825 mm | |
Stopa | - | |
Rázvor | 1445 mm | |
Typ rámu | jednoduchý | |
Materiál rámu | oceľ | |
Cena | - | |
Motor, výkon MZ 1000 ST | ||
Druh motoru | radový | |
Takt motora | štvordobý | |
Chladenie | kvapalinou | |
Sekundárny prevod | reťaz | |
Rozvod | DOHC | |
Príprava zmesi | vstrekovanie, vstrekovanie | |
Emisie | Euro 2 | |
Spuštění motoru | elektrický spúšťač | |
Počet rýchl. stupňov (man.) | 6 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Vŕtanie | 96.0 mm | |
Zdvih | 69.0 mm | |
Kompresný pomer | - | |
Zdvihový objem | 998.0 ccm | |
Počet valcov | 2 | |
Počet ventilov | 8 | |
Točivý moment | 98.0 Nm | |
Točivý moment | 7000 ot/min | |
Výkon | 83.0 kW | |
Výkon | 111.0 koní | |
Výkon | 9000 ot/min | |
Maximálna rýchlosť | 200 km/h | |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | - | |
Pohonné hmoty MZ 1000 ST | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 20.0 l | |
Z toho rezerva | 5.0 l | |
Spotreba | - | |
Sériový rozmer pneu MZ 1000 ST | ||
Predná pneumatika | 120/70 - 17 | |
Zadná pneumatika | 180/55 - 17 | |
Brzdy MZ 1000 ST | ||
Predné brzdy | dvojité kotúčové | |
Zadné brzdy | kotúčové | |
Priemer kot. bŕzd - predné | 320 mm | |
Priemer kot. bŕzd - zadné | 243 mm | |
Ďalšie vlastnosti MZ 1000 ST | ||
Čistenie škodlivín vo výfukových plynoch | - | |
Ostatná výbava | - | |
Vlastnosti, sledované převážně u skútrů MZ 1000 ST | ||
Akumulátor | 12 V | |
Kapacita akumulátora | 12 Ah | |
Štandardná výbava | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci MZ 1000 ST
Hodnotenie MZ 1000 ST
Hodnotenie motorek MZ 1000 ST
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!